Журналисты известного британского издания Sky Sports оценили выступление футболистов лондонского «Челси» в игре 19-го тура АПЛ против «Саутгемптона».
Лучшим игроком этой встречи был признан атакующий полузащитник «Челси» Эден Азар (8,0).
Рейтинги игроков. В скобках указаны оценки по версии посетителей портала | |||
13 | Тибо Куртуа. Имел мало работы. | 6 (6,3) | |
3 | Филипе Луис. Испытывал проблемы на протяжении всего матча. | 4 (7,0) | |
26 | Джон Терри. Допустил рекдую для себя ошибку. | 5 (6,0) | |
24 | Гари Кэхилл. В начале матча с трудом противостоял Пелле. | 6 (6,5) | |
2 | Бранислав Иванович. Выполнил огромный объем работы. | 6 (6,3) | |
12 | Джон Оби Микел. Контролировал игру. | 6 (6,5) | |
21 | Неманья Матич. Проделал большой объем работы в средней линии. | 7 (7,0) | |
14 | Андре Шюррле. Не сумел удивить юного Таргета. | 4 (5,8) | |
10 | Эден Азар. Настоящая звезда матча. | 8 (8,7) | |
4 | Сеск Фабрегас. Отдал очередную голевую передачу. | 7 (7,7) | |
19 | Диего Коста. Провел не лучший для себя матч. | 6 (6,2) | |
22 | Виллиан. Был загружен работой. | 6 (6,5) | |
18 | Лоик Реми. Поздно вступил в игру. | 5 (5,8) | |
11 | Дидье Дрогба. Активно влился в игру после замены. | 6 (6,0) |
🥺 Подпишитесь на нас в Google News, пожалуйста, это очень поможет нашему проекту!