Журналисты известного британского издания Sky Sports оценивают игру футболистов лондонского "Челси" в матче против "Саутгемптона".
Лучшим игроком этой встречи был признан плеймейкер "Челси" Оскар (9,0).
Рейтинги игроков. В скобках указаны оценки по версии посетителей портала | |||
1 | Петр Чех. Не имел много работы. | 6 (6,0) | |
28 | Сезар Аспиликуэта. Хорошо сыграл в обороне. | 7 (7,0) | |
26 | Джон Терри. Был надежен. | 7 (6,0) | |
24 | Гари Кэхилл. Небыло столь много работы, особенно во второй половине встречи. | 6 (6,0) | |
3 | Эшли Коул. Раз за разом боролся с Чемберсом. | 6 (6,0) | |
12 | Джон Оби Микел. Сделал хорошую работу в центре поля. | 6 (6,0) | |
7 | Рамирес. Энергичная игра. | 7 (7,0) | |
17 | Эден Азар. Вызывал проблемы у соперника. | 8 (8,0) | |
10 | Хуан Мата. Неудовлетворительная игра, из-за чего был заменен. | 5 (6,0) | |
14 | Андреа Шюррле. Неплохо отыграл. | 6 (6,0) | |
9 | Фернандо Торрес. Был оживленным в течение всего матча. | 8 (8,0) | |
11 | Оскар. Великолепную игру продемонстрировал бразилец. | 9 (9,0) | |
22 | Виллиан. Отыграл стабильно. | 7 (7,0) | |
5 | Майкл Эссьен. Не имел достаточное количество времени, чтобы проявить себя. | 6 (6,0) |
🥺 Подпишитесь на нас в Google News, пожалуйста, это очень поможет нашему проекту!