Лондонский "Челси" добился победы на "Кэрроу Роуд" над "Норвичем" и журналисты Sky Sports оценили выступление нашей команды.
Игроком встречи был признан бразильский полузащитник Оскар.
Рейтинги. В скобках указана оценка посетителей портала. | |||
1 | Петр Чех. Не имел шансов в эпизоде с голом. | 7 (6,6) | |
2 | Бранислав Иванович. Суровое испытание от Ольссена и Пинкилгтона. | 6 (6,5) | |
26 | Джон Терри. Был надежен практически во всех эпизодах, за исключением с голом "Норвича". | 6 (6,7) | |
4 | Давид Луис. Не сумел предотвратить гол в свои ворота. | 6 (6,1) | |
3 | Эшли Коул. Справился с атаками "Норвича". | 7 (6,3) | |
7 | Рамирес. Работал и в целом был эффективен. | 7 (6,8) | |
8 | Фрэнк Лэмпард. Не самый яркий матч ветерана. | 6 (6,1) | |
10 | Хуан Мата. Качественная игра, но в целом скромно в атаке. | 6 (6,0) | |
14 | Андреа Шюррле. Не хватило проворности в завершении атак. | 6 (5,8) | |
11 | Оскар. Неутомимый мотор команды, отличная работа с мячом. | 8 (8,3) | |
19 | Демба Ба. Регулярно угрожал воротам Радди до того, как сенегальца заменили. | 7 (6,7) | |
29 | Самуэль Это'о. Не оказал значительного влияния на игру. | 6 (5,4) | |
22 | Виллиан. Забил потрясающий гол. Поучаствовал в ряде опасных атак своей команды. | 8 (7,3) | |
17 | Эден Азар. Имел один шанс и великолепно реализовал его. | 7 (6,9) |
🥺 Подпишитесь на нас в Google News, пожалуйста, это очень поможет нашему проекту!