Журналисты спортивного портала Sky Sports оценили игру подопечных Жозе Моуринью в игре против «Манчестер Сити» в рамках 5-го тура Премьер-лиги.
Лучшим игроком этого матча был признан защитник и капитан «Челси» Джон Терри (7,0).
Рейтинги игроков. В скобках указаны оценки по версии посетителей портала | |||
13 | Тибо Куртуа. Совершил пару отличных сейвов. | 6 (6,0) | |
28 | Сезар Аспиликуэта. Дисциплинированная игра. | 7 (6,5) | |
26 | Джон Терри. «Скала» в обороне «синих». | 7 (7,5) | |
24 | Гари Кэхилл. Надежно сыграл в ряде опасных моментов. | 7 (7,5) | |
2 | Бранислав Иванович. Как и всегда, надежен. | 7 (7,0) | |
4 | Сеск Фабрегас. Хороший вклад в игру. | 6 (6,0) | |
21 | Неманья Матич. Большой объем работы в середине поля. | 6 (7,0) | |
22 | Виллиан. Остался в тени собственных партнеров. | 5 (5,5) | |
10 | Эден Азар. Организовал гол в ворота оппонента. | 7 (6,5) | |
7 | Рамирес. Совершил множество передвижений по полю. | 6 (6,0) | |
19 | Диего Коста. Имел несколько возможностей для взятия ворот. | 6 (6,5) | |
14 | Андре Шюррле. Забил отличный гол, но в эпизоде с пропущенным мячом упустил своего оппонента. | 6 (6,0) | |
12 | Джо Оби Микел. Не было времени проявить себя. | 5 (5,0) | |
11 | Дидье Дрогба. Слишком поздняя замена. | 5 (5,0) |
🥺 Подпишитесь на нас в Google News, пожалуйста, это очень поможет нашему проекту!