Журналисты английского издания Sky Sports оценили игру подопечных Жозе Моуринью в игре против «Эвертона» в рамках 3-го тура чемпионата Англии.
Лучшим игроком этого матча был признан форвард «Челси» Диего Коста (9,0).
Рейтинги игроков. В скобках указаны оценки по версии посетителей портала | |||
13 | Тибо Куртуа. Редко вступал в игру, но умудрился пропустить дважды. | 6 (6,7) | |
28 | Сезар Аспиликуэта. Действовал безошибочно. | 6 (6,7) | |
26 | Джон Терри. Сыграл крайне неудачно в эпизоде с автоголом. | 6 (5,8) | |
24 | Гари Кэхилл. Надежно отыграл в обороне. | 7 (6,6) | |
2 | Бранислав Иванович. Прекрасная игра на фланге. | 7 (7,1) | |
4 | Сеск Фабрегас. Хорошая работа на позиции диспетчера и 2 голевые передачи. | 8 (8,2) | |
21 | Неманья Матич. Был стеной в центре поля. | 7 (6,9) | |
14 | Андре Шюррле. Провел неплохой первый тайм до своей замены. | 6 (5,9) | |
10 | Эден Азар. Потрясающая техника, хорошо обострял игру впереди. | 7 (8,2) | |
8 | Оскар. Создал несколько хороших моментов. | 7 (7,1) | |
19 | Диего Коста. Продемонстрировал мастер-класс, оформил хет-трик. | 9 (9,3) | |
7 | Рамирес. Отличная голевая передача на Косту. | 7 (7,1) | |
18 | Лоик Реми. Забил дебютный гол за новую команду. | 7 (7,3) | |
17 | Мохамед Салах. Показал неплохое движение в атаке. | 6 (6,8) |
🥺 Подпишитесь на нас в Google News, пожалуйста, это очень поможет нашему проекту!