Журналисты английского издания Sky Sports оценили игру подопечных Жозе Моуринью в игре против «Эвертона» в рамках 3-го тура чемпионата Англии.
Лучшим игроком этого матча был признан форвард «Челси» Диего Коста (8,0).
Рейтинги игроков. В скобках указаны оценки по версии посетителей портала | |||
13 | Тибо Куртуа. Совершил нескольких сейвов, но игра бельгийца оставила вопросы. | 7 (6,3) | |
28 | Сезар Аспиликуэта. Был надежен на фланге обороны. | 7 (6,5) | |
26 | Джон Терри. Образцовая игра на позиции центрального защитника. | 7 (6,7) | |
24 | Гари Кэхилл. Совершил несколько ключевых отборов. | 7 (6,7) | |
2 | Бранислав Иванович. Вновь отметился голом. | 7 (7,3) | |
4 | Сеск Фабрегас. Хорошая игра на позиции диспетчера. | 7 (7,2) | |
21 | Неманья Матич. Забил важный четвертый гол. | 7 (7,2) | |
7 | Рамирес. Записал на свой счет две голевые передачи и забитый мяч. | 7 (6,8) | |
10 | Эден Азар. Третий мяч - заслуга бельгийского вингера. | 7 (7,5) | |
22 | Виллиан. Был очень энергичен, здорово помогал обороне. | 7 (7,0) | |
19 | Диего Коста. Оформил свой первый дубль за «Челси». | 8 (8,5) | |
11 | Дидье Дрогба. Добавил активности в атаке. | 6 (6,2) | |
3 | Филипе Луис. Хорошая подмога обороне. | 6 (5,7) | |
12 | Джо Оби Микел. Поучаствовал в 6-ом голе команды. | 6 (6,3) |
🥺 Подпишитесь на нас в Google News, пожалуйста, это очень поможет нашему проекту!