Предлагаем вашему вниманию перечень статистических показателей за минувший матч 2-го чемпионата Англии «Челси» — «Лестер Сити».
Данные представлены авторитетными спортивными порталами Sky Sports и ESPN.
Жирным шрифтом выделены результаты победителей той или иной дуэли.
Челси | Данные | Лестер Сити |
2 | Голы | 0 |
27 | Всего ударов | 6 |
10 | Ударов в створ | 4 |
8 | Заблокировано ударов | 2 |
15 | Ударов из за пределов штрафной | 5 |
12 | Ударов внутри штрафной | 1 |
52,6 | Точность ударов (%) | 100 |
63,4 | Владение мячом (%) | 36,6 |
56,7 | Выиграно единоборств (%) | 43,3 |
60 | Выиграно воздушных дуэлей (%) | 40 |
5 | Перехватов | 15 |
2 | Оффсайды | 2 |
8 | Угловых | 7 |
527 | Количество передач | 291 |
8 | Из них дальних передач (%) | 26,5 |
87,5 | Точность передач (%) | 71,5 |
22 | Всего выполнено кроссов | 23 |
31,8 | Успешных кросов (%) | 8,7 |
23 | Подкатов | 28 |
78,3 | Успешных подкатов (%) | 64,3 |
11 | Фолы | 11 |
0 | Желтые карточки | 1 |
0 | Красные карточки | 0 |
🥺 Подпишитесь на нас в Google News, пожалуйста, это очень поможет нашему проекту!