Журналисты известного британского издания Sky Sports оценивают игру футболистов лондонского "Челси" в игре против "Кардиффа" в рамках 38 тура чемпионата Англии.
Лучшим игроком этой встречи был признан форвард "Челси" Фернандо Торрес (8,0).
Рейтинги игроков. В скобках указаны оценки по версии посетителей портала | |||
23 | Марк Шварцер. Неплохая концовка сезона. | 6 (5,4) | |
28 | Сезар Аспиликуэта. В эпизоде с голом Беллами сыграло невезение, но в целом был очень хорош. | 8 (6,0) | |
33 | Томаш Калас. Справился со своей задачей при не очень активных действиях атаки "Кардиффа". | 7 (6,0) | |
2 | Бранислав Иванович. Чувствовал себя достаточно комфортно в центре обороны. | 7 (5,8) | |
3 | Эшли Коул. Возможно в последний раз одел футболку "Челси". | 7 (6,1) | |
12 | Джо Оби Микел. Не лучший матч, есть предчувствие, что последний матч нигерийца в составе "Челси". | 6 (5,0) | |
21 | Неманья Матич. Великолепная игра в обороне, более 100 касания мяча за матч. | 7 (6,0) | |
15 | Мохамед Салах. Действовал слишком расточительно в атаках, мог сыграть гораздо лучше. | 6 (6,2) | |
17 | Эден Азар. Создавал остроту у чужих ворот. | 7 (6,4) | |
11 | Оскар. Вернулся после травмы, неплохо проявил себя в атаке. | 7 (5,0) | |
9 | Фернандо Торрес. Был очень активен, забил победный гол. | 8 (6,4) | |
14 | Андре Шюррле. Отличный выход на замену и усиление игры. | 8 (6,2) | |
27 | Натан Аке | 6 (5,6) | |
49 | Джон Свифт | Без оценки |
🥺 Подпишитесь на нас в Google News, пожалуйста, это очень поможет нашему проекту!