Лондонский "Челси" сумел обыграть в родных стенах "Кардифф Сити" и издание Sky Sports традиционно оценивает действия подопечных Моуриньо.
Игроком встречи был признан бельгийский полузащитник Азар.
Рейтинги. В скобках указана оценка посетителей портала. | |||
1 | Петр Чех. Был надежен, когда это требовалось. | 6 (7,3) | |
2 | Бранислав Иванович. Успешно делал свою работу. | 6 (6,5) | |
26 | Джон Терри. Был надежен, как никогда. | 6 (7,5) | |
4 | Давид Луис. Стал виновником первого пропущенного мяча в ворота "синих". | 5 (5,7) | |
34 | Райан Бертранд. Стал надежной альтернативой Коулу. | 6 (6,8) | |
7 | Рамирес. Проделал большой объем работы. | 6 (7,0) | |
8 | Фрэнк Лэмпард. Хорошая работа диспетчера команды. | 6 (6,6) | |
10 | Хуан Мата. По-прежнему не в лучшей форме. | 6 (6,2) | |
17 | Эден Азар. Постоянно держал в напряжении оборону соперника. | 8 (8,8) | |
22 | Виллиан. Стал настоящим разочарованием после перерыва. | 5 (5,8) | |
29 | Самуэль Это'о. Отметился дебютным голом. | 7 (6,9) | |
9 | Фернандо Торрес. Необходимо набирать форму. | 6 (6,0) | |
11 | Оскар. Важный игрок коллектива, отметился голом. | 7 (7,9) | |
28 | Сезар Аспиликуэта. Почувствовал вкус игры. | 6 (6,3) |
🥺 Подпишитесь на нас в Google News, пожалуйста, это очень поможет нашему проекту!